![]() |
产品名称:GW820IR4四波段红外火焰探测器 品牌:格为
100%正品 快速发货 正规发票 质保壹年 |
● 内置高速、低功耗、高性能32位高精度数据处理芯片
● 采用进口低噪声红外热释电传感器
● 多级灵敏度适用更多场合,低维护成本
● 探测视角:红外≥110° ,轴线探测距离达60米以上
● 镜头污染检测
● 完善的算法保障火焰探测的准确性和消除误报警能力
● CCC、SIL2、SIL3和防爆认证,适用于多种工业环境使用
● 防护等级可达IP66、IP67
| GW820IR4性能特点 | 宽探测视角、长距离、高可靠性 | |
| 应用领域 | 石油、燃气、化工、军工、工业厂房 | |
| 探视视角 | ≥110° | |
| 火源情况 | 探测距离(单位:m) | |
| 汽油 | 0.1m2火盘(0.3mx0.3m) | 60 |
| 正庚烷 | 65 | |
| 柴油 | 55 | |
| 煤油 | 55 | |
| 航空煤油 | 55 | |
| 酒精 | 55 | |
| 异丙醇 | 50 | |
| 甲醇 | 45 | |
| 聚丙烯 | 35 | |
| 纸张 | 40 | |
| 甲烷 | 0.5m(h)x0.2m(w)气体火焰 | 40 |
| LPG丙烷 | / | |
| 氢气 | / | |
| 氨气 | / | |
| 硅烷 | 0.3m火焰 | / |
| 镁铝金属 | / | |
| 火源大小 | 响应时间 | |
| 0.3mx0.3m汽油火 | ≤20S(设备专用型≤1s) | |
| 0.7mx0.7m汽油火 | <10S | |
| 氢火焰或金属火焰 | / | |
| 输出方式 | 2个继电器输出/4~20mA电流输出 | |
| 工作电压 | DC24±6V | |
| 工作环境 | -10℃~55℃(普通型)或-40℃~70℃(增强型)0~95%RH(不结露) | |
| 防爆认证 | EXdIICT6Gb/Ex tD A21 IP66/IP67 T80℃ | |
| 防护等级 | IP66、IP67 | |
| 电气接口 | 2 x NPT3/4 | |
| 材质 | 铸铝(不锈钢可选) | |
| 尺寸 |
172mm x 152mm x 132mm |
|
| 质量 | 1.1kg | |
| 认证 | CCC、SIL2、SIL3 | |
本站展示的所有信息由于数据量庞大如有信息偏差请以最新实际信息为准,如本站中图片和文字侵犯了您的版权,本站无意冒犯请联系我们处理!
相关推荐
联系方式

消防报警
消防防爆
行业品牌
资料大全
快速下单
网站首页
100%正品